Главная » Статьи » Cписок банков лишенных лицензии в 2018 году
17.02.2019

Cписок банков лишенных лицензии в 2018 году

Cписок банков лишенных лицензии в 2018 году

В 2018 году Центробанк отозвал лицензии у 64-х банков и 3-х Некоммерческих организаций (НКО). 57 из них были участниками страхования вкладов.

К основным причинам отзыва лицензии относят:

  • Несоблюдение законодательства в области легализации незаконных доходов и финансирование терроризма;
  • Завышение финансовых показателей и публикация заведомо ложной финансовой отчетности.
  • Банкротство. Неспособность кредитной организации платить по долгам.

Отзывы лицензий по месяцам:

  • Январь 2018 - 2
  • Февраль 2018 - 6
  • Март 2018 - 6
  • Апрель 2018 - 8
  • Май 2018 - 3
  • Июнь 2018 - 5
  • Июль 2018 - 5
  • Август 2018 - 6
  • Сентябрь 2018 - 4
  • Октябрь 2018 - 9
  • Ноябрь 2018 - 6
  • Декабрь 2018 - 6

Список банков, лишенных лицензии в 2018 году

Дата отзыва лицензии Название банка Номер лицензии
1 19.01.2018 АлтайБизнес-Банк 2388
2 25.01.2018 Банк Стар Альянс 3433
3 02.02.2018 Расчетно-кредитный банк 103
4 02.02.2018 ПартнерКапиталБанк 635
5 06.02.2018 Сибирский Банк Реконструкции и Развития 1284
6 09.02.2018 Банк «Финансово-промышленный капитал» 3295
7 15.02.2018 Уральский капитал 2519
8 20.02.2018 Банк «Мастер-Капитал» 3011
9 02.03.2018 Банк «Алжан» 2491
10 15.03.2018 Банк «Кредит Экспресс» 3186
11 15.03.2018 Вэлтон банк 1105
12 21.03.2018 Телекоммерц Банк 3380
13 29.03.2018 Лайтбанк 3177
14 29.03.2018 АктивКапиталБанк 3006
15 09.04.2018 Банк «ВВБ» 1093
16 13.04.2018 «Конфидэнс Банк» 970
17 13.04.2018 НКО «Лидер» 3304-К
18 16.04.2018 ПАО «ОФК Банк» 2270
19 20.04.2018 Логос 3233
20 20.04.2018 Русский торговый банк 2842
21 26.04.2018 Эльбин 2267
22 26.04.2018 Новый Кредитный Союз 3139
23 18.05.2018 АКБ «Акцент» 696
24 25.05.2018 Объединенный Кредитный Банк 1118
25 25.05.2018 Банк «Уссури» 596
26 01.06.2018 Бум-Банк 1137
27 06.06.2018 Русский Национальный Банк 469
28 15.06.2018 Банк «Воронеж» 654
29 22.06.2018 Мосуралбанк 2468
30 27.06.2018 Банк «Рублев» 3098
31 03.07.2018 Банк «Советский» 558
32 05.07.2018 Таатта 1249
33 11.07.2018 Газбанк 2316
34 20.07.2018 Тагилбанк 1635
35 20.07.2018 Южный Региональный Банк 3015
36 03.08.2018 Новый Промышленный Банк 441
37 03.08.2018 КБ «Новое время» 429
38 10.08.2018 РНКО «ИРЦ» 3447-К
39 17.08.2018 Московский Вексельный Банк 2697
40 24.08.2018 Центрально-Европейский Банк 2670
41 31.08.2018 К2 Банк 851
42 17.09.2018 Аксон Банк 680
43 21.09.2018 Михайловский ПЖСБ 2961
44 21.09.2018 Гранд Инвест Банк 3053
45 28.09.2018 КБ «Банк торгового финансирования» (БТФ) 1982
46 05.10.2018 АКБ «КОР» 2148
47 05.10.2018 КБ «Флора-Москва» 533
48 12.10.2018 ПИР банк 2655
49 19.10.2018 ВостСибтранскомбанк 2731
50 12.10.2018 Риал-кредит 3393
51 25.10.2018 Банк «Союзный» 3236
52 25.10.2018 Уралтрансбанк 812
53 31.10.2018 Инкаробанк 2696
54 31.10.2018 Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) 197
55 07.11.2018 Банк Инноваций и Развития 2647
56 07.11.2018 Банк «Агросоюз» 1459
57 14.11.2018 УМ-Банк 1441
58 14.11.2018 Банк «Москва» 1661
59 23.11.2018 Русский ипотечный банк 1968
60 23.11.2018 Банк «Первомайский» 518
61 06.12.2018 Златкомбанк 568
62 06.12.2018 Экономикс-Банк 2136
63 06.12.2018 Си Ди Би БАНК 3339
64 14.12.2018 Рунэтбанк 2829
65 21.12.2018 Донхлеббанк 2285
66 21.12.2018 Руссобанк 2313
67 29.13.2018 РНКО «Умут» 2435-К

Материалы по теме:


Категория: Обзоры и рейтинги | Просмотров: 1470
Ключевые слова: лишен лицензии, отзыв лицензии
Автор:
Вконтакте Facebook Mail.Ru Одноклассники Twitter Telegram



Комментарии

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Самые читаемые